.§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
        
      Geltungszeitraum von: 01.01.2018
Geltungszeitraum bis: 31.12.2018
Finanzsatzung des Kirchenkreises Steglitz
Vom 18. November 20171#
####§ 1
Finanzanteile
			(
			1
			)
		 Für die Personalausgaben werden 75 % der Finanzanteile verwendet.
			(
			2
			)
		  1 Für Ausgaben für Bau und Bauunterhaltung werden 13 % der Finanzanteile verwendet.  2 Die Mittel werden je zur Hälfte den Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis für Liegenschaften des nicht realisierbaren Sachanlagevermögens (ehem. Zweckvermögen) im Verhältnis der nach § 28 der II. Berechnungsverordnung zum Wohnungsbaugesetz anzusetzenden aktuell ermittelten und veröffentlichten Werte zugewiesen.
			(
			3
			)
		 Für Sachausgaben werden 12 % der Finanzanteile verwendet; davon werden im Verhältnis der Gemeindegliederzahlen 60 % an die Gemeinden weitergegeben.
			(
			4
			)
		 Bei der Verteilung der Zuweisungen werden die tatsächlichen Finanzanteile, nicht die Haushaltsansätze zugrunde gelegt.
#§ 2
Pfarrdienstwohnungen
Die Erhaltung und Instandsetzung zugewiesener Pfarrdienstwohnungen wird durch kreiskirchliche Bezuschussung der Kosten für Substanz erhaltende Maßnahmen sichergestellt [FinVO § 3 (2)].
#§ 3
Immobiles Finanzvermögen
			(
			1
			)
		  1 Gemeinden können vermietete Immobilien im Finanzvermögen als Selbstabschließer behandeln.  2 In solchen Fällen ist der Jahresabschluss dem Verwaltungsamt zur korrekten Ergebnisverarbeitung und -darstellung und für die Rechnungsprüfung vorzulegen.
			(
			2
			)
		 Für Gebäude und Gebäudeanteile im Finanzvermögen sollen Instandhaltungsrücklagen mindestens bis zum Zehnfachen des Jahressatzes nach § 28 II. Berechnungsverordnung angesammelt werden.
#§ 4
Entnahmen aus dem immobilen Finanzvermögen
In den Haushalt der Gemeinden einfließende Entnahmen aus dem immobilen Finanzvermögen gehen in voller Höhe in die Anrechnung.
#§ 5
Rücklagen-Pool
			(
			1
			)
		  1 Die Rücklagen der Rechtsträger des Kirchenkreises werden in einem gemeinsamen vom Verwaltungsamt verwalteten Pool angelegt.  2 Anlagen dürfen im Einzelfall 10 % des Gesamtpoolvolumens nicht überschreiten.  3 Die Erträge werden den Rechtsträgern ihren Poolanteilen entsprechend zugeordnet.
			(
			2
			)
		  1 Auf Antrag können am Pool beteiligten Rechtsträgern durch vom Kreiskirchenrat bestätigten Beschluss des Haushaltsausschusses Darlehen gewährt werden.  2 Die Summe der Darlehen darf 20 % des Gesamtpoolvolumens nicht überschreiten.  3 Im Beschluss werden Höhe, Laufzeit, Zinssatz und Tilgung festgelegt.  4 Der Zinssatz entspricht in der Regel dem auf das nächste Viertelprozent aufgerundeten Poolertrag des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres.
#§ 6
Stellenplan, Stellenbesetzungen und Personalkostenrücklagen
			(
			1
			)
		 Grundlage der Stellenplanung in Gemeinden und im Kirchenkreis ist der kreiskirchliche Stellenplan.
			(
			2
			)
		 Stellenbesetzungen bedürfen der Zustimmung des Kreiskirchenrats.
			(
			3
			)
		 Die Personalkostenrücklagen der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises sollen mindestens 150 % der tatsächlichen Jahresbruttopersonalkosten betragen.
			(
			4
			)
		 Der Kirchenkreis übernimmt die Personalkosten für die Superintendentin/den Superintendenten.
#§ 7
Kindertagesstätten
			(
			1
			)
		 Die Finanzierung der Kitas erfolgt auf der Grundlage der „Rahmenvereinbarung" des Senats mit der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege einschl. Kostenblatt.
			(
			2
			)
		  1 Die Kindertagesstätten der Gemeinden bilden eine Solidargemeinschaft.  2 In dieser findet zwischen den Kindertagesstätten ein Finanzausgleich statt.  3 Diesen regelt der Kreiskirchenrat. 
#§ 8
Zuwendungsempfänger
			(
			1
			)
		 Das Verwaltungsamt des Kirchenkreisverbands Berlin Süd-West sowie das Diakonische Werk Steglitz-Teltow-Zehlendorf erhalten mit dem Haushalt des Kirchenkreises festgestellte Zuwendungen.
			(
			2
			)
		 Diese Zuwendungen erhöhen oder vermindern sich gegenüber dem Haushaltsansatz prozentual entsprechend der Veränderung der Kirchensteuereinnahmen.
#§ 9
Befristung
Diese Satzung gilt für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022.