.§ 1
#§ 2
Geltungszeitraum von: 01.01.2016
Geltungszeitraum bis: 31.12.2018
Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin
Vom 16. Oktober 2015
(KABl. S. 195)
#Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 40 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Friedhöfe vom 7. November 1992 (KABl.-EKiBB S. 202), geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 24. April 1998 (KABl.-EKiBB S. 35), mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Landessynode die folgende Rechtsverordnung beschlossen:
###§ 1
Tarif der Leistungsentgeltefür evangelische Friedhöfe in Berlin
Für die evangelischen Friedhöfe in Berlin gelten folgende Leistungsentgelte:
Netto | + 19 % MwSt. | = Brutto | ||
1. | Wässern der Grabstätten und der Anpflanzungen nach Bedarf montags bis freitags (außer Feiertage) vom 1. April bis 30. September | |||
1.1 | Wahlgrabstätten | |||
1.1.1 | Wahlgrabstätten mit einer Grabstelle | 92,44 € | 17,56 € | 110,00 € |
1.1.2 | Wahlgrabstätten mit zwei Grabstellen | 158,49 € | 30,11 € | 188,60 € |
1.1.3 | Wahlgrabstätten mit drei Grabstellen | 221,34 € | 42,06 € | 263,40 € |
1.1.4 | Wahlgrabstätten mit mehr als drei Grabstellen, je weiterer Grabstelle | 57,06 € | 10,84 € | 67,90 € |
1.2 | Reihengrabstätten | 80,08 € | 15,22 € | 95,30 € |
1.3 | Urnengrabstätten | |||
1.3.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe bis zu 1 m² | 51,85 € | 9,85 € | 61,70 € |
1.3.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m² | 60,42 € | 11,48 € | 71,90 € |
1.4 | Wässern der Heckenpflanzen, je lfd. Meter | 19,33 € | 3,67 € | 23,00 € |
1.5 | Für einen Zeitraum von drei aufeinander folgenden Monaten werden 75 %, für andere, jeweils ganze Monate umfassende Zeiträume werden je Monat 30 % der Sätze nach den Nummern 1.1 bis 1.4, höchstens jedoch die sich nach den Nummern 1.1 bis 1.4 ergebenden Sätze erhoben. | |||
2. | Sauberhalten der Grabstätten vom 1. April bis 30. September | |||
2.1 | Wahlgrabstätten, je Stelle | 62,94 € | 11,96 € | 74,90 € |
2.2 | Reihengrabstätten | 57,48 € | 10,92 € | 68,40 € |
2.3 | Urnengrabstätten | |||
2.3.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe bis zu 1 m² | 40,00 € | 7,60 € | 47,60 € |
2.3.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m² | 45,18 € | 8,57 € | 53,70 € |
3. | Für sonstige bestellte Leistungen (z. B. zusätzlichen Blumenschmuck, einmalige Unkrautbeseitigung auf Grabstätten, einmalige Säuberung, Bepflanzung der Grabstätten, Eindecken und Ausschmücken der Gräber), die weder im Gebührentarif noch in vorstehendem Tarif aufgeführt sind, richten sich die Entgelte nach dem Angebot der Friedhofsverwaltung oder, wenn ein solches nicht vorliegt, nach den der Friedhofsverwaltung entstandenen persönlichen und sachlichen Aufwendungen. |
§ 2
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
1 Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin vom 11. November 2011 (KABl. S. 207) außer Kraft.