.Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte
§ 1
#§ 2
Geltungszeitraum von: 01.01.2021
Geltungszeitraum bis: 31.12.2021
Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte
für evangelische Friedhöfe in Berlin
Vom 11. Dezember 2020
(KABl. 2021 Nr. 2 S. 5)
Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 52 Absatz 1 Nummer 3 des Kirchengesetzes über die evangelischen Friedhöfe (Friedhofsgesetz ev. – FhG ev.) vom 29. Oktober 2016 (KABl. S. 183; KABl. 2017 S. 234) die folgende Rechtsverordnung beschlossen:
####§ 1
Tarif der Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin
Für die evangelischen Friedhöfe in Berlin gelten folgende Leistungsentgelte:
Netto Euro | + | 19 % MwSt. Euro | = | Brutto Euro | ||
1. | Wässern der Grabstätten und der Anpflanzungen nach Bedarf montags bis freitags (außer Feiertage) vom 1. April bis 30. September | |||||
1.1 | Wahlgrabstätten | |||||
1.1.1 | Wahlgrabstätten mit einer Grabstelle | 122,94 € | 23,36 € | 146,30 € | ||
1.1.2 | Wahlgrabstätten mit zwei Grabstellen | 209,84 € | 39,87 € | 249,71 € | ||
1.1.3 | Wahlgrabstätten mit drei Grabstellen | 293,03 € | 55,68 € | 348,71 € | ||
1.1.4 | Wahlgrabstätten mit mehr als drei Grabstellen, je weiterer Grabstelle | 74,88 € | 14,23 € | 89,11 € | ||
1.2 | Reihengrabstätten | 105,38 € | 20,02 € | 125,40 € | ||
1.3 | Kindergrabstätten | |||||
1.3.1 | Kindergrabstätten für Kinder vor Vollendung des 2. Lebensjahres | 66,55 € | 12,64 € | 79,19 € | ||
1.3.2 | Kindergrabstätten für Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres bis vor Vollendung des 12. Lebensjahres | 93,36 € | 17,74 € | 111,10 € | ||
1.4 | Urnengrabstätten | |||||
1.4.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe bis zu 1 m² | 61,93 € | 11,77 € | 73,70 € | ||
1.4.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m² | 79,50 € | 15,11 € | 94,61 € | ||
1.5 | Wässern der Heckenpflanzen, je lfd. Meter | 24,96 € | 4,74 € | 29,70 € | ||
1.6 | Für einen Zeitraum von drei aufeinander folgenden Monaten werden 75 %, für andere, jeweils ganze Monate umfassende Zeiträume werden je Monat 30 % der Sätze nach den Nummern 1.1 bis 1.5, höchstens jedoch die sich nach den Nummern 1.1 bis 1.5 ergebenden Sätze erhoben. | |||||
2. | Sauberhalten der Grabstätten nach Bedarf montags bis freitags (außer Feiertage) vom 1. April bis 30. September | |||||
2.1 | Wahlgrabstätten, je Stelle | 71,47 € | 13,58 € | 85,05 € | ||
2.2 | Reihengrabstätten | 65,29 € | 12,41 € | 77,70 € | ||
2.3 | Kindergrabstätten | |||||
2.3.1 | Kindergrabstätten für Kinder vor Vollendung des 2. Lebensjahres | 48,53 € | 9,22 € | 57,75 € | ||
2.3.2 | Kindergrabstätten für Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres bis vor Vollendung des 12. Lebensjahres | 60,00 € | 11,40 € | 71,40 € | ||
2.4 | Urnengrabstätten | |||||
2.4.1 | Urnengrabstätten mit einer Größe bis zu 1 m² | 45,00 € | 8,55 € | 53,55 € | ||
2.4.2 | Urnengrabstätten mit einer Größe über 1 m² | 51,18 € | 9,72 € | 60,90 € | ||
3. | Für sonstige bestellte Leistungen (z. B. zusätzlichen Blumenschmuck, einmalige Unkrautbeseitigung auf Grabstätten, einmalige Säuberung, Bepflanzung der Grabstätten, Eindecken und Ausschmücken der Gräber), die weder im Gebührentarif noch in vorstehendem Tarif aufgeführt sind, richten sich die Entgelte nach dem Angebot der Friedhofsverwaltung oder, wenn ein solches nicht vorliegt, nach den der Friedhofsverwaltung entstandenen persönlichen und sachlichen Aufwendungen. |
§ 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1 Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin vom 19. Juni 2020 (KABl. S. 151) außer Kraft.